Peterborough – Blackpool (League One) se juega el 6 de febrero de 2027 a las 16:00.
Peterborough – Blackpool: clasificación y forma
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8-5-1 | 28:12 | 29 |
| 2 | Stockport County | 15 | 9-2-4 | 29:15 | 29 |
| 3 | Oxford United | 13 | 7-5-1 | 22:11 | 26 |
| 4 | Luton | 14 | 7-3-4 | 27:21 | 24 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 14 | 6-5-3 | 25:14 | 23 |
| 6 | Plymouth | 15 | 7-2-6 | 21:22 | 23 |
| 7 | Reading | 15 | 6-4-5 | 26:18 | 22 |
| 8 | Bradford | 13 | 6-4-3 | 10:8 | 22 |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 5-6-3 | 28:22 | 21 |
| 10 | Cambridge United | 14 | 5-6-3 | 21:21 | 21 |
| 11 | Leicester | 13 | 5-4-4 | 22:19 | 19 |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5-4-4 | 20:18 | 19 |
| 13 | Wycombe | 13 | 4-6-3 | 21:23 | 18 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5-2-6 | 19:14 | 17 |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4-5-6 | 20:27 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4-4-4 | 17:13 | 16 |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4-4-6 | 10:21 | 16 |
| 18 | Notts County | 12 | 3-5-4 | 13:14 | 14 |
| 19 | Wigan | 15 | 4-2-9 | 13:23 | 14 |
| 20 | Blackpool | 13 | 3-3-7 | 17:22 | 12 |
| 21 | Doncaster | 13 | 3-3-7 | 14:22 | 12 |
| 22 | Peterborough | 13 | 2-4-7 | 11:23 | 10 |
| 23 | Barnsley | 13 | 2-3-8 | 13:24 | 9 |
| 24 | Bromley | 13 | 2-3-8 | 13:33 | 9 |
Últimos partidos
Peterborough
Blackpool
Peterborough – Blackpool: análisis del partido
El próximo encuentro de la liga enfrenta a Peterborough, que actúa como local, contra el visitante Blackpool. Peterborough ocupa la posición 23 con apenas 5 puntos, fruto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas, y una diferencia de goles de 4‑12. Blackpool, por su parte, se sitúa en el puesto 15 con 8 puntos, tras conseguir dos triunfos, dos empates y tres derrotas, manteniendo un equilibrio de 13‑13 en su cuenta de goles. El equipo de Peterborough llega con una racha complicada, mientras que Blackpool muestra una ligera mejora en sus resultados recientes. Este choque podría ser decisivo para que el equipo de la zona sur intente escalar posiciones o para que el club del norte intente consolidar su zona media.
Peterborough vs Blackpool: comparativa de equipos
Porcentaje de cada equipo: la forma en los últimos partidos antes de este, los goles por partido según la clasificación y los enfrentamientos directos.
Peterborough – Blackpool: cara a cara
Todos los partidosPeterborough – Blackpool: preguntas frecuentes
¿Cuándo y dónde se juega el partido?
6 de febrero de 2027 a las 16:00, estadio: Weston Homes Stadium.
¿En qué puesto de la clasificación están los equipos?
Peterborough: 22.º (10 puntos), Blackpool: 20.º (12 puntos).
¿Cuál es el balance de enfrentamientos directos del Peterborough – Blackpool?
Peterborough: 0, Empates: 0, Blackpool: 1.
Más partidos: League One
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Nuestros pronósticos son meramente informativos y no garantizan ganancias. Juega con responsabilidad.