¿Quién es A. Bell?
Perfil de A. Bell: defensa, Jamaica, 31 años, juega en Charlton (temporada 2026/27).
En la temporada 2026/27: 12 partidos, 0 goles y 0 asistencias. Con la selección: 4 partidos y 0 goles.
En la temporada anterior (2025/26): 35 partidos, 0 goles y 0 asistencias.
Último traspaso: de Luton a Charlton (4 de julio de 2025).
A. Bell: estadísticas de la temporada 2026/27
Competiciones de clubes
| Competición | PJ | G | A | Min. | Tarjetas | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de la Liga inglesa | 1 | 0 | 0 | 78 | 0/0 | 6,7 |
| Championship | 11 | 0 | 0 | 930 | 0/0 | 6,1 |
| Total | 12 | 0 | 0 | 1008 | 0/0 | 6,1 |
Selección
| Competición | PJ | G | A | Min. | Tarjetas | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 184 | 0/0 | 7,1 |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 2 | 0 | 0 | 31 | 0/0 | 6,2 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 215 | 0/0 | 6,7 |
A. Bell: estadísticas detalladas
Totales de todas las competiciones de clubes en 2026/27.
A. Bell: estadísticas de la temporada 2025/26
A. Bell: trayectoria
| Club | Periodo |
|---|---|
| 2025–actualidad | |
| 2021–2024 | |
| 2017–2020 | |
| 2015–2016 | |
| 2014 | |
| 2013 |
Solo clubes en categoría absoluta; no se muestran equipos juveniles ni filiales.
A. Bell: traspasos
| Fecha | Movimiento | Condiciones |
|---|---|---|
| 4 de julio de 2025 | Luton → Charlton | |
| 1 de julio de 2021 | Blackburn → Luton | Libre |
| 19 de enero de 2018 | Fleetwood Town → Blackburn | No comunicado |
| 1 de julio de 2015 | Birmingham → Fleetwood Town | Libre |
| 1 de junio de 2015 | Gillingham → Birmingham | No comunicado |
| 20 de marzo de 2015 | Birmingham → Gillingham | Cesión |
| 19 de marzo de 2015 | Swindon Town → Birmingham | No comunicado |
| 26 de septiembre de 2014 | Birmingham → Swindon Town | Cesión |
| 17 de agosto de 2014 | Mansfield Town → Birmingham | No comunicado |
| 8 de julio de 2014 | Birmingham → Mansfield Town | Cesión |
| 1 de julio de 2014 | Kidderminster Harriers → Birmingham | No comunicado |
| 6 de marzo de 2014 | Birmingham → Kidderminster Harriers | Cesión |
| 13 de diciembre de 2013 | Nuneaton Town → Birmingham | No comunicado |
| 10 de julio de 2013 | Birmingham → Nuneaton Town | Cesión |
A. Bell: lesiones y bajas
| Motivo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| baja | 1 de febrero de 2025 | 14 de febrero de 2025 |
| baja | 8 de diciembre de 2024 | 28 de diciembre de 2024 |
| baja | 21 de septiembre de 2024 | 31 de octubre de 2024 |
| baja | 3 de marzo de 2024 | 30 de junio de 2024 |
| golpe | 29 de febrero de 2024 | 1 de marzo de 2024 |
| baja | 4 de octubre de 2023 | 24 de noviembre de 2023 |
A. Bell: preguntas frecuentes
¿Cuántos goles ha marcado A. Bell en la temporada 2026/27?
En la temporada 2026/27, A. Bell suma 0 goles y 0 asistencias en 12 partidos.
¿En qué club juega A. Bell?
A. Bell (defensa) juega en Charlton en la temporada 2026/27. Nacionalidad: Jamaica.
¿Cuántos años tiene A. Bell?
A. Bell tiene 31 años. Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1994.
¿Cuál fue el último traspaso de A. Bell?
De Luton a Charlton, 4 de julio de 2025.
Sobre A. Bell
A. Bell (Jamaica) de un vistazo: estadísticas de la temporada, números detallados, trayectoria, traspasos y títulos. Más jugadores del club en la página de Charlton.
