Próximo partido de Union Berlin
sáb 21/11 · 15:30 · Bundesliga
Ver el pronóstico de Union Berlin – RB Leipzig Cara a cara (H2H)
Union Berlin: números para apostar (últimos 10 partidos)
En la liga: en casa 1-3-1, fuera 0-1-3 (victorias-empates-derrotas).
Union Berlin: próximos partidos
Union Berlin: posición en la liga – Bundesliga
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 2-3-4 | 20:20 | 9 | PPEPE | |
| 15 | 9 | 2-3-4 | 10:14 | 9 | PEEPG | |
| 16 | 9 | 1-4-4 | 7:21 | 7 | PEEEG | |
| 17 | 9 | 1-3-5 | 5:11 | 6 | PPEPP | |
| 18 | 9 | 1-1-7 | 12:25 | 4 | PEGPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 1-3-1 | 9:7 | 6 | |
| 14 | 4 | 2-0-2 | 7:5 | 6 | |
| 15 | 5 | 1-3-1 | 6:7 | 6 | |
| 16 | 4 | 0-2-2 | 0:3 | 2 | |
| 17 | 4 | 0-1-3 | 7:10 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1-0-4 | 5:15 | 3 | |
| 17 | 4 | 0-1-3 | 3:8 | 1 | |
| 18 | 4 | 0-1-3 | 1:14 | 1 |
Union Berlin: últimos resultados
Union Berlin: competiciones de la temporada 2026/27
Union Berlin: lesiones y bajas
Jugadores que se perdieron el último partido con bajas comunicadas (1/11/26).
- A. Ilicenfermedad
- A. Markgraflesión de rodilla
- S. Nsokilesión muscular
- R. Skovlesión
- F. Uduokhaitarjeta roja
Union Berlin: partidos y resultados de la temporada
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 14 de noviembre de 2026
Union Berlin: estadísticas de la temporada (Bundesliga)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
4-2-3-1 (4×) · 4-3-1-2 (2×) · 4-1-3-2 (1×)
Union Berlin: estadísticas de los jugadores (Bundesliga)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Burcu | DEL | 8 | 382 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6,70 |
| F. Uduokhai | DEF | 6 | 469 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6,69 |
| J. Juranović | DEF | 3 | 254 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Schäfer | MED | 9 | 634 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,64 |
| T. Skarke | MED | 9 | 414 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6,61 |
| O. Burke | DEL | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,54 |
| Jeong Woo-Yeong | MED | 9 | 509 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6,53 |
| M. Friedrich | DEF | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
| R. Skov | MED | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| J. Haberer | MED | 9 | 541 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6,46 |
| A. Kemlein | MED | 8 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,39 |
| R. Khedira | MED | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,35 |
| Linus Guther | DEL | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,34 |
| M. Aebischer | MED | 9 | 722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,31 |
| A. Ilić | DEL | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| K. Imeri | MED | 4 | 209 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,28 |
| Z. Van Den Bosch | DEF | 8 | 649 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6,23 |
| T. Rothe | DEF | 8 | 635 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5,76 |
| E. Latte Lath | DEL | 6 | 296 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,04 |
| M. Gray | DEL | 3 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,96 |
| C. Trimmel | DEF | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,61 |
| D. Köhn | DEF | 4 | 191 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,21 |
| M. LjubiÄiÄ | DEL | 3 | 217 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,88 |
| L. Querfeld | DEF | 4 | 335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,82 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Burcu | DEL | 8 | 382 | 3 | 4 | 3 | 24/52 | 1 | 0 | 6,70 |
| F. Uduokhai | DEF | 6 | 469 | 7 | 6 | 10 | 32/55 | 3 | 1 | 6,69 |
| J. Juranović | DEF | 3 | 254 | 6 | 4 | 0 | 7/11 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Schäfer | MED | 9 | 634 | 18 | 10 | 2 | 48/83 | 0 | 0 | 6,64 |
| T. Skarke | MED | 9 | 414 | 3 | 1 | 0 | 23/65 | 2 | 0 | 6,61 |
| O. Burke | DEL | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 5/13 | 0 | 0 | 6,54 |
| Jeong Woo-Yeong | MED | 9 | 509 | 4 | 3 | 3 | 23/47 | 1 | 0 | 6,53 |
| M. Friedrich | DEF | 2 | 180 | 7 | 2 | 0 | 12/17 | 0 | 0 | 6,53 |
| R. Skov | MED | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,50 |
| J. Haberer | MED | 9 | 541 | 10 | 6 | 1 | 24/51 | 3 | 0 | 6,46 |
| A. Kemlein | MED | 8 | 258 | 5 | 1 | 0 | 12/25 | 2 | 0 | 6,39 |
| R. Khedira | MED | 9 | 810 | 18 | 10 | 2 | 37/67 | 1 | 0 | 6,35 |
| Linus Guther | DEL | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 0 | 0 | 6,34 |
| M. Aebischer | MED | 9 | 722 | 13 | 5 | 0 | 25/56 | 1 | 0 | 6,31 |
| A. Ilić | DEL | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6,30 |
| K. Imeri | MED | 4 | 209 | 1 | 0 | 0 | 6/19 | 1 | 0 | 6,28 |
| Z. Van Den Bosch | DEF | 8 | 649 | 12 | 12 | 1 | 29/52 | 4 | 0 | 6,23 |
| T. Rothe | DEF | 8 | 635 | 21 | 11 | 5 | 43/87 | 1 | 0 | 5,76 |
| E. Latte Lath | DEL | 6 | 296 | 3 | 1 | 0 | 17/36 | 0 | 0 | 5,04 |
| M. Gray | DEL | 3 | 77 | 2 | 1 | 1 | 11/23 | 1 | 0 | 4,96 |
| C. Trimmel | DEF | 5 | 130 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 4,61 |
| D. Köhn | DEF | 4 | 191 | 4 | 1 | 0 | 8/15 | 1 | 0 | 4,21 |
| M. LjubiÄiÄ | DEL | 3 | 217 | 1 | 0 | 0 | 8/26 | 1 | 0 | 3,88 |
| L. Querfeld | DEF | 4 | 335 | 7 | 5 | 4 | 26/48 | 1 | 0 | 3,82 |
La valoración es la media de la temporada en la competición, y los jugadores se ordenan por valoración. Los enlaces a las fichas de los jugadores están en la plantilla, más abajo.
Union Berlin: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Union Berlin: fichajes
Altas
- K. ImeriBSC Young Boys · traspaso31/8/26
- F. UduokhaiBeşiktaş · traspaso27/8/26
- M. AebischerPisa · traspaso18/8/26
- E. Latte LathAtlanta United FC · cesión1/8/26
- M. FriedrichBorussia Mönchengladbach · agente libre30/6/26
- S. Nsoki1899 Hoffenheim · traspaso30/6/26
- Z. Van Den BoschAntwerp · agente libre30/6/26
- L. BénesKayserispor · fin de cesión29/6/26
Bajas
- Diogo LeiteLazio · agente libre7/9/26
- Ilyas AnsahHull City · traspaso31/8/26
- Oluwaseun God Power Osaro OgbemudiaWaldhof Mannheim · cesión31/8/26
- T. BlaszczakLuckenwalde · cesión26/8/26
- Dmytro BohdanovEnergie Cottbus · cesión18/8/26
- O. EngelEngel Oskar · agente libre2/8/26
- F. GagzowGagzow Fritz · agente libre2/8/26
- M. WitschelWitschel Maxim · agente libre18/7/26
Union Berlin: datos clave
Union Berlin: preguntas frecuentes
¿En qué estadio juega Union Berlin?
Union Berlin disputa sus partidos como local en Stadion An der Alten Försterei (Berlin), con capacidad para 22.467 espectadores.
¿En qué posición está Union Berlin?
Union Berlin ocupa el 16.º puesto de la competición Bundesliga con 7 puntos en 9 partidos (1 victoria, 4 empates, 4 derrotas).
¿Cuándo juega Union Berlin su próximo partido?
Próximo partido: Union Berlin – RB Leipzig, sáb 21/11 · 15:30 (Bundesliga).
¿Cómo terminó el último partido de liga de Union Berlin?
Último partido de liga: SC Freiburg 2–0 Union Berlin (8/11/26).
¿Quién es el máximo goleador de Union Berlin?
El máximo goleador del club en la competición es T. Skarke, con 2 goles.
Union Berlin: calendario, clasificación y pronósticos
Union Berlin (Alemania) de un vistazo: partidos y resultados en todas las competiciones (Bundesliga, Copa de Alemania), clasificación, estadísticas, plantilla y goleadores. Los pronósticos y las cuotas de los partidos de la competición Bundesliga están en su página; el resto de pronósticos, en la sección Pronósticos.
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Juega con responsabilidad.
