Próximo partido de Portsmouth
sáb 21/11 · 16:00 · Championship
Portsmouth: números para apostar (últimos 10 partidos)
En la liga: en casa 4-1-3, fuera 2-3-2 (victorias-empates-derrotas).
Portsmouth: próximos partidos
Portsmouth: posición en la liga – Championship
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 6-5-4 | 37:23 | 23 | PEPPG | |
| 10 | 15 | 6-4-5 | 21:19 | 22 | PGGEG | |
| 11 | 15 | 6-4-5 | 20:18 | 22 | PGEGE | |
| 12 | 15 | 7-0-8 | 32:24 | 21 | GGGGP | |
| 13 | 15 | 6-3-6 | 22:23 | 21 | GPPGP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 4-2-2 | 9:9 | 14 | |
| 11 | 7 | 4-1-2 | 12:6 | 13 | |
| 12 | 8 | 4-1-3 | 14:13 | 13 | |
| 13 | 8 | 3-3-2 | 13:9 | 12 | |
| 14 | 8 | 3-3-2 | 7:7 | 12 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3-2-3 | 11:14 | 11 | |
| 12 | 8 | 3-1-4 | 7:10 | 10 | |
| 13 | 7 | 2-3-2 | 6:5 | 9 | |
| 14 | 8 | 2-3-3 | 9:10 | 9 | |
| 15 | 7 | 2-3-2 | 8:11 | 9 |
Portsmouth: últimos resultados
Portsmouth: competiciones de la temporada 2026/27
Portsmouth: lesiones y bajas
Jugadores que se perdieron el último partido con bajas comunicadas (3/11/26).
- K. Andersonbaja
- B. Arthurlesión de espalda
- C. Bishoplesión de rodilla
- L. Brooke-Smithlesión de tobillo
- M. Kosznovszkyfuera de la convocatoria
- C. Ogilvielesión de rodilla
- J. Swiftlesión de rodilla
Portsmouth: partidos y resultados de la temporada
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 14 de noviembre de 2026
Portsmouth: estadísticas de la temporada (Championship)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
4-2-3-1 (15×)
Portsmouth: estadísticas de los jugadores (Championship)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Adams | MED | 15 | 766 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 6,89 |
| A. Segecic | MED | 15 | 1169 | 2 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 6,84 |
| Benjamin Arthur | DEF | 6 | 447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,81 |
| M. Dia | DEF | 11 | 921 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| T. Devlin | DEF | 14 | 961 | 4 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 6,73 |
| M. Pack | MED | 14 | 1026 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,72 |
| T. Waddingham | DEL | 4 | 71 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,71 |
| H. Blair | DEL | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| T. Shade | MED | 10 | 634 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6,68 |
| Z. Swanson | DEF | 14 | 908 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6,64 |
| A. Kamara | MED | 15 | 1192 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6,63 |
| J. Swift | MED | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| J. Knight | DEF | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| C. Bishop | DEL | 9 | 490 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6,59 |
| I. Mohamed | MED | 9 | 467 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,59 |
| K. Anderson | MED | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,56 |
| M. Milovanović | DEL | 12 | 604 | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 6,52 |
| L. Brooke-Smith | MED | 3 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
| J. Meghoma | DEF | 10 | 809 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6,49 |
| J. Murphy | MED | 5 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,41 |
| R. Kavuma McQueen | DEL | 14 | 718 | 1 | 2 | 23 | 8 | 2 | 0 | 6,38 |
| R. Poole | DEF | 11 | 828 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6,20 |
| O. Bailey | MED | 9 | 287 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5,30 |
| R. Shein | MED | 9 | 458 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,75 |
| C. Shaughnessy | DEF | 6 | 513 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4,55 |
| E. Kenny | MED | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Adams | MED | 15 | 766 | 43 | 18 | 4 | 83/143 | 5 | 0 | 6,89 |
| A. Segecic | MED | 15 | 1169 | 11 | 2 | 5 | 51/122 | 0 | 0 | 6,84 |
| Benjamin Arthur | DEF | 6 | 447 | 6 | 4 | 3 | 25/42 | 0 | 0 | 6,81 |
| M. Dia | DEF | 11 | 921 | 18 | 7 | 5 | 40/68 | 0 | 0 | 6,80 |
| T. Devlin | DEF | 14 | 961 | 24 | 14 | 2 | 67/109 | 3 | 0 | 6,73 |
| M. Pack | MED | 14 | 1026 | 11 | 5 | 0 | 52/94 | 1 | 0 | 6,72 |
| T. Waddingham | DEL | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 3/14 | 0 | 0 | 6,71 |
| H. Blair | DEL | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 6,70 |
| T. Shade | MED | 10 | 634 | 6 | 4 | 3 | 20/51 | 0 | 0 | 6,68 |
| Z. Swanson | DEF | 14 | 908 | 18 | 17 | 3 | 37/67 | 2 | 0 | 6,64 |
| A. Kamara | MED | 15 | 1192 | 9 | 4 | 1 | 71/140 | 0 | 0 | 6,63 |
| J. Swift | MED | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 6,60 |
| J. Knight | DEF | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,60 |
| C. Bishop | DEL | 9 | 490 | 4 | 1 | 1 | 31/82 | 0 | 0 | 6,59 |
| I. Mohamed | MED | 9 | 467 | 16 | 7 | 3 | 21/39 | 1 | 0 | 6,59 |
| K. Anderson | MED | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0 | 0 | 6,56 |
| M. Milovanović | DEL | 12 | 604 | 6 | 1 | 2 | 34/110 | 3 | 0 | 6,52 |
| L. Brooke-Smith | MED | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 5/12 | 0 | 0 | 6,50 |
| J. Meghoma | DEF | 10 | 809 | 19 | 5 | 1 | 30/49 | 3 | 0 | 6,49 |
| J. Murphy | MED | 5 | 88 | 0 | 1 | 0 | 6/11 | 0 | 0 | 6,41 |
| R. Kavuma McQueen | DEL | 14 | 718 | 17 | 6 | 5 | 60/116 | 2 | 0 | 6,38 |
| R. Poole | DEF | 11 | 828 | 7 | 16 | 7 | 44/60 | 2 | 0 | 6,20 |
| O. Bailey | MED | 9 | 287 | 5 | 5 | 1 | 14/32 | 0 | 0 | 5,30 |
| R. Shein | MED | 9 | 458 | 13 | 2 | 0 | 20/55 | 1 | 0 | 4,75 |
| C. Shaughnessy | DEF | 6 | 513 | 6 | 4 | 0 | 32/46 | 0 | 0 | 4,55 |
| E. Kenny | MED | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1,68 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Schmid | POR | 11 | 990 | 9 | 21 | 1 | 0 | 6,01 |
| D. Bielica | POR | 4 | 360 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3,53 |
La valoración es la media de la temporada en la competición, y los jugadores se ordenan por valoración. Los enlaces a las fichas de los jugadores están en la plantilla, más abajo.
Portsmouth: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Portsmouth: fichajes
Altas
- J. MeghomaBrentford · cesión31/8/26
- T. ShadeBurton Albion · traspaso31/8/26
- I. MohamedCasa Pia · traspaso26/8/26
- R. Kavuma McQueenChelsea · cesión13/8/26
- Benjamin ArthurBrentford · cesión11/8/26
- A. KamaraHull City · traspaso9/8/26
- D. BielicaNAC Breda · traspaso23/7/26
- M. MilovanovićAlmería · traspaso22/7/26
Bajas
- C. AguBasingstoke Town · cesión9/10/26
- J. FarrellSydney · cesión14/9/26
- L. Le RouxCercle Brugge · agente libre9/9/26
- Olutayo SingerrAFC Totton · cesión7/9/26
- J. BursikAFC Wimbledon · cesión31/8/26
- H. MatthewsBradford · cesión30/8/26
- J. KnightReading · cesión27/8/26
- Conal McDermottDerry City · agente libre5/8/26
Portsmouth: datos clave
Portsmouth: preguntas frecuentes
¿En qué estadio juega Portsmouth?
Portsmouth disputa sus partidos como local en Fratton Park (Portsmouth), con capacidad para 20.821 espectadores.
¿En qué posición está Portsmouth?
Portsmouth ocupa el 11.º puesto de la competición Championship con 22 puntos en 15 partidos (6 victorias, 4 empates, 5 derrotas).
¿Cuándo juega Portsmouth su próximo partido?
Próximo partido: Bolton – Portsmouth, sáb 21/11 · 16:00 (Championship).
¿Cómo terminó el último partido de liga de Portsmouth?
Último partido de liga: Portsmouth 1–2 Stoke City (7/11/26).
¿Quién es el máximo goleador de Portsmouth?
El máximo goleador del club en la competición es T. Devlin, con 4 goles.
Portsmouth: calendario, clasificación y pronósticos
Portsmouth (Inglaterra) de un vistazo: partidos y resultados en todas las competiciones (Championship, Copa de la Liga inglesa), clasificación, estadísticas, plantilla y goleadores. Los pronósticos y las cuotas de los partidos de la competición Championship están en su página; el resto de pronósticos, en la sección Pronósticos.
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Juega con responsabilidad.
