Próximo partido de Manchester United
dom 22/11 · 17:30 · Premier League
Ver el pronóstico de Liverpool – Manchester United Cara a cara (H2H)
Manchester United: números para apostar (últimos 10 partidos)
En la liga: en casa 1-2-2, fuera 0-3-2 (victorias-empates-derrotas).
Manchester United: próximos partidos
Manchester United: posición en la liga – Premier League
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 2-3-5 | 9:13 | 9 | GPEPP | |
| 17 | 10 | 3-0-7 | 10:19 | 9 | PGPPG | |
| 18 | 10 | 1-5-4 | 14:19 | 8 | EPPEE | |
| 19 | 10 | 2-2-6 | 8:17 | 8 | GPEPP | |
| 20 | 10 | 2-1-7 | 10:24 | 7 | PPPPG |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 2-1-2 | 2:4 | 7 | |
| 13 | 5 | 2-0-3 | 7:9 | 6 | |
| 14 | 5 | 1-2-2 | 10:11 | 5 | |
| 15 | 5 | 1-2-2 | 7:8 | 5 | |
| 16 | 5 | 1-2-2 | 6:7 | 5 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1-1-3 | 9:13 | 4 | |
| 17 | 5 | 1-1-3 | 3:11 | 4 | |
| 18 | 5 | 0-3-2 | 4:8 | 3 | |
| 19 | 5 | 1-0-4 | 3:10 | 3 | |
| 20 | 5 | 0-1-4 | 6:13 | 1 |
Manchester United: últimos resultados
Manchester United: competiciones de la temporada 2026/27
Manchester United: lesiones y bajas
Jugadores que se perdieron el último partido con bajas comunicadas (5/12/26).
- B. Šeškobaja
Manchester United: partidos y resultados de la temporada
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 14 de noviembre de 2026
Manchester United: posición en la liga – Champions League
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 8:6 | 6 | |
| 16 | 4 | 10:9 | 6 | |
| 17 | 4 | 8:8 | 6 | |
| 18 | 4 | 8:9 | 6 | |
| 19 | 4 | 6:11 | 5 |
Manchester United: estadísticas de la temporada (Premier League)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
4-2-3-1 (10×)
Manchester United: estadísticas de los jugadores (Premier League)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | MED | 9 | 810 | 4 | 2 | 21 | 7 | 2 | 0 | 7,13 |
| K. Mainoo | MED | 8 | 569 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,09 |
| B. Mbeumo | MED | 10 | 893 | 4 | 0 | 23 | 13 | 2 | 0 | 6,90 |
| B. Šeško | DEL | 4 | 76 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,63 |
| H. Maguire | DEF | 10 | 855 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6,63 |
| L. Shaw | DEF | 5 | 425 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,62 |
| Lisandro Martínez | DEF | 8 | 583 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6,57 |
| Matheus Cunha | DEL | 10 | 706 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6,56 |
| P. Dorgu | MED | 6 | 199 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6,55 |
| Diogo Dalot | DEF | 10 | 715 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6,54 |
| Y. Tielemans | MED | 9 | 658 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6,49 |
| C. Baleba | MED | 4 | 235 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,48 |
| L. Yoro | DEF | 7 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| A. Diallo | MED | 5 | 370 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6,34 |
| M. Mount | MED | 5 | 164 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6,31 |
| A. Heaven | DEF | 5 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,14 |
| Andrey Santos | MED | 6 | 336 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5,73 |
| J. Zirkzee | DEL | 6 | 95 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5,67 |
| M. Rashford | DEL | 6 | 356 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5,60 |
| N. Mazraoui | DEF | 5 | 233 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,06 |
| S. Lacey | DEL | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,91 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | MED | 9 | 810 | 9 | 2 | 7 | 19/53 | 2 | 0 | 7,13 |
| K. Mainoo | MED | 8 | 569 | 16 | 10 | 2 | 39/68 | 1 | 0 | 7,09 |
| B. Mbeumo | MED | 10 | 893 | 8 | 6 | 1 | 32/106 | 2 | 0 | 6,90 |
| B. Šeško | DEL | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2/11 | 0 | 0 | 6,63 |
| H. Maguire | DEF | 10 | 855 | 10 | 17 | 3 | 50/75 | 4 | 0 | 6,63 |
| L. Shaw | DEF | 5 | 425 | 9 | 11 | 3 | 18/31 | 2 | 0 | 6,62 |
| Lisandro Martínez | DEF | 8 | 583 | 6 | 6 | 5 | 18/42 | 2 | 1 | 6,57 |
| Matheus Cunha | DEL | 10 | 706 | 15 | 4 | 3 | 39/87 | 0 | 0 | 6,56 |
| P. Dorgu | MED | 6 | 199 | 9 | 2 | 0 | 22/34 | 1 | 0 | 6,55 |
| Diogo Dalot | DEF | 10 | 715 | 19 | 14 | 1 | 53/94 | 2 | 0 | 6,54 |
| Y. Tielemans | MED | 9 | 658 | 14 | 9 | 3 | 40/79 | 1 | 0 | 6,49 |
| C. Baleba | MED | 4 | 235 | 5 | 8 | 1 | 11/23 | 0 | 0 | 6,48 |
| L. Yoro | DEF | 7 | 448 | 14 | 15 | 1 | 19/40 | 0 | 0 | 6,45 |
| A. Diallo | MED | 5 | 370 | 9 | 2 | 2 | 21/36 | 0 | 0 | 6,34 |
| M. Mount | MED | 5 | 164 | 5 | 2 | 1 | 17/28 | 0 | 0 | 6,31 |
| A. Heaven | DEF | 5 | 225 | 6 | 3 | 0 | 19/29 | 2 | 0 | 6,14 |
| Andrey Santos | MED | 6 | 336 | 11 | 5 | 0 | 25/43 | 2 | 0 | 5,73 |
| J. Zirkzee | DEL | 6 | 95 | 0 | 0 | 1 | 5/16 | 1 | 0 | 5,67 |
| M. Rashford | DEL | 6 | 356 | 4 | 1 | 0 | 23/40 | 0 | 0 | 5,60 |
| N. Mazraoui | DEF | 5 | 233 | 7 | 3 | 2 | 11/25 | 0 | 0 | 5,06 |
| S. Lacey | DEL | 3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 3,91 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Lammens | POR | 10 | 900 | 12 | 33 | 0 | 0 | 6,83 |
La valoración es la media de la temporada en la competición, y los jugadores se ordenan por valoración. Los enlaces a las fichas de los jugadores están en la plantilla, más abajo.
Manchester United: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Manchester United: fichajes
Altas
- C. BalebaBrighton · traspaso24/8/26
- T. ThompsonTottenham · traspaso19/7/26
- K. DarlowLeeds · agente libre13/7/26
- Y. TielemansAston Villa · traspaso13/7/26
- Andrey SantosChelsea · traspaso12/7/26
- R. VítekBristol City · fin de cesión29/6/26
- M. RashfordBarcelona · fin de cesión29/6/26
- R. HøjlundNapoli · fin de cesión29/6/26
Bajas
- T. MalaciaFC Cincinnati · agente libre18/9/26
- W. MurdockHednesford Town · cesión17/9/26
- O. MartinWillem II · cesión1/9/26
- Louis JacksonST Mirren · traspaso29/8/26
- Daniel GoreLuton · cesión29/8/26
- Tobias Christopher CollyerWest Brom · traspaso29/8/26
- E. WheatleyLincoln · cesión23/8/26
- J. DevaneyHibernian · cesión22/8/26
Manchester United: datos clave
Manchester United: preguntas frecuentes
¿En qué estadio juega Manchester United?
Manchester United disputa sus partidos como local en Old Trafford (Manchester), con capacidad para 76.212 espectadores.
¿En qué posición está Manchester United?
Manchester United ocupa el 18.º puesto de la competición Premier League con 8 puntos en 10 partidos (1 victoria, 5 empates, 4 derrotas).
¿Cuándo juega Manchester United su próximo partido?
Próximo partido: Liverpool – Manchester United, dom 22/11 · 17:30 (Premier League).
¿Cómo terminó el último partido de liga de Manchester United?
Último partido de liga: Manchester United 4–4 Aston Villa (8/11/26).
¿Quién es el máximo goleador de Manchester United?
El máximo goleador del club en la competición es Bruno Fernandes, con 6 goles.
Manchester United: calendario, clasificación y pronósticos
Manchester United (Inglaterra) disputa esta temporada estas competiciones: Premier League, Champions League, Copa de la Liga inglesa. Aquí encontrarás partidos y resultados, su posición en la liga, los números de toda la temporada, la plantilla y los mejores jugadores del club. Los pronósticos de los partidos de la competición Premier League están en su página, y tienes más en la sección Pronósticos.
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Juega con responsabilidad.
