Bohemians: números para apostar (últimos 10 partidos)
En la liga: en casa 8-6-4, fuera 11-2-5 (victorias-empates-derrotas).
Bohemians: posición en la liga – League of Ireland Premier Division
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20-8-8 | 59:38 | 68 | PGPGG | |
| 2 | 36 | 19-8-9 | 63:44 | 65 | GPGPG | |
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | 60 | PEPPG | |
| 4 | 36 | 12-13-11 | 52:50 | 49 | PGGGE |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | 33 | |
| 4 | 18 | 8-6-4 | 29:21 | 30 | |
| 5 | 18 | 6-9-3 | 28:22 | 27 | |
| 6 | 18 | 6-7-5 | 25:25 | 25 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11-2-5 | 34:23 | 35 | |
| 2 | 18 | 8-8-2 | 25:19 | 32 | |
| 3 | 18 | 7-6-5 | 21:16 | 27 |
Bohemians: últimos resultados
Bohemians: competiciones de la temporada 2026
Bohemians: partidos y resultados de la temporada
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 14 de noviembre de 2026
Bohemians: estadísticas de la temporada (League of Ireland Premier Division)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
4-2-3-1 (25×) · 3-4-1-2 (3×) · 3-4-3 (2×)
Bohemians: estadísticas de los jugadores (League of Ireland Premier Division)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Devoy | MED | 31 | 2714 | 4 | 5 | 47 | 18 | 11 | 1 | 7,48 |
| R. Tierney | MED | 35 | 2711 | 11 | 3 | 45 | 28 | 6 | 0 | 7,10 |
| J. Flores | MED | 32 | 2357 | 2 | 4 | 29 | 6 | 5 | 0 | 7,07 |
| S. Todd | DEF | 29 | 2449 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 7,03 |
| J. McManus | MED | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| P. Hickey | DEF | 35 | 2924 | 5 | 2 | 32 | 15 | 6 | 0 | 6,95 |
| Leigh Robert Kavanagh | DEF | 5 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,93 |
| C. Byrne | MED | 25 | 1614 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 6,87 |
| S. Mullen | DEF | 24 | 1667 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 6,85 |
| C. Whelan | DEL | 36 | 2174 | 13 | 6 | 51 | 30 | 0 | 0 | 6,69 |
| D. Power | DEF | 35 | 2797 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6,69 |
| H. Vaughan | MED | 30 | 1488 | 3 | 4 | 25 | 11 | 5 | 0 | 6,67 |
| C. Parsons | DEL | 32 | 1608 | 5 | 2 | 30 | 15 | 2 | 0 | 6,52 |
| A. McDonnell | MED | 25 | 838 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6,43 |
| D. James-Taylor | DEL | 24 | 1140 | 5 | 4 | 25 | 12 | 1 | 0 | 6,40 |
| M. Strods | MED | 23 | 911 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6,35 |
| H. Martin | DEL | 6 | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,34 |
| D. Rooney | DEL | 25 | 1543 | 3 | 3 | 28 | 12 | 2 | 0 | 6,26 |
| Zane Myers | DEF | 21 | 692 | 2 | 1 | 17 | 6 | 1 | 0 | 6,25 |
| J. Harpur | DEL | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 |
| S. Diallo | MED | 20 | 860 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,11 |
| N. Morahan | MED | 23 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,72 |
| R. Burke | DEF | 6 | 289 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4,33 |
| P. Madden | DEL | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,66 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Devoy | MED | 31 | 2714 | 57 | 25 | 4 | 151/272 | 11 | 1 | 7,48 |
| R. Tierney | MED | 35 | 2711 | 39 | 8 | 3 | 155/310 | 6 | 0 | 7,10 |
| J. Flores | MED | 32 | 2357 | 46 | 13 | 11 | 104/183 | 5 | 0 | 7,07 |
| S. Todd | DEF | 29 | 2449 | 38 | 15 | 24 | 121/191 | 4 | 0 | 7,03 |
| J. McManus | MED | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 6/10 | 0 | 0 | 7,00 |
| P. Hickey | DEF | 35 | 2924 | 39 | 38 | 24 | 177/279 | 6 | 0 | 6,95 |
| Leigh Robert Kavanagh | DEF | 5 | 120 | 3 | 2 | 1 | 10/10 | 0 | 0 | 6,93 |
| C. Byrne | MED | 25 | 1614 | 13 | 18 | 3 | 95/141 | 2 | 1 | 6,87 |
| S. Mullen | DEF | 24 | 1667 | 51 | 24 | 3 | 121/209 | 5 | 0 | 6,85 |
| C. Whelan | DEL | 36 | 2174 | 23 | 5 | 5 | 116/378 | 0 | 0 | 6,69 |
| D. Power | DEF | 35 | 2797 | 56 | 28 | 4 | 142/246 | 3 | 0 | 6,69 |
| H. Vaughan | MED | 30 | 1488 | 21 | 7 | 4 | 57/173 | 5 | 0 | 6,67 |
| C. Parsons | DEL | 32 | 1608 | 29 | 7 | 4 | 104/228 | 2 | 0 | 6,52 |
| A. McDonnell | MED | 25 | 838 | 19 | 5 | 6 | 46/92 | 3 | 0 | 6,43 |
| D. James-Taylor | DEL | 24 | 1140 | 7 | 2 | 2 | 50/138 | 1 | 0 | 6,40 |
| M. Strods | MED | 23 | 911 | 10 | 1 | 2 | 35/111 | 2 | 0 | 6,35 |
| H. Martin | DEL | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4/15 | 0 | 0 | 6,34 |
| D. Rooney | DEL | 25 | 1543 | 37 | 5 | 2 | 68/164 | 2 | 0 | 6,26 |
| Zane Myers | DEF | 21 | 692 | 10 | 4 | 0 | 34/78 | 1 | 0 | 6,25 |
| J. Harpur | DEL | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 6,25 |
| S. Diallo | MED | 20 | 860 | 14 | 7 | 2 | 26/64 | 1 | 0 | 6,11 |
| N. Morahan | MED | 23 | 684 | 13 | 7 | 2 | 30/47 | 1 | 0 | 5,72 |
| R. Burke | DEF | 6 | 289 | 5 | 5 | 1 | 9/20 | 0 | 0 | 4,33 |
| P. Madden | DEL | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2,66 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Walters | POR | 16 | 1341 | 14 | 34 | 1 | 0 | 6,57 |
| K. Chorążka | POR | 20 | 1836 | 21 | 39 | 0 | 0 | 5,35 |
La valoración es la media de la temporada en la competición, y los jugadores se ordenan por valoración. Los enlaces a las fichas de los jugadores están en la plantilla, más abajo.
Bohemians: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Bohemians: fichajes
Altas
- P. MaddenChesterfield · agente libre10/8/26
- Josh AdamČeské Budějovice · agente libre2/8/26
- R. BrennanCobh Ramblers · fin de cesión14/7/26
- H. VaughanHull City · agente libre30/6/26
- Zane MyersHull City · agente libre21/2/26
- D. PowerCheltenham · traspaso28/1/26
- S. MullenTorino · cesión26/1/26
- S. DialloDerry City · agente libre21/1/26
Bajas
- J. OkedinaBarnsley · agente libre14/9/26
- Leigh Robert KavanaghGalway United · cesión30/6/26
- H. VaughanHull City · fin de cesión29/6/26
- J. McManusSligo Rovers · cesión21/2/26
- R. BrennanCobh Ramblers · cesión11/2/26
- J. TalbotCorpus Christi · agente libre30/1/26
- B. GilmoreSt Mochta's · agente libre21/1/26
- J. HoughLongford Town · agente libre16/1/26
Bohemians: datos clave
Bohemians: preguntas frecuentes
¿En qué estadio juega Bohemians?
Bohemians disputa sus partidos como local en Dalymount Park (Dublín), con capacidad para 4.443 espectadores.
¿En qué posición está Bohemians?
Bohemians ocupa el 2.º puesto de la competición League of Ireland Premier Division con 65 puntos en 36 partidos (19 victorias, 8 empates, 9 derrotas).
¿Cómo terminó el último partido de liga de Bohemians?
Último partido de liga: St Patrick's Athletic 2–3 Bohemians (30/10/26).
¿Quién es el máximo goleador de Bohemians?
El máximo goleador del club en la competición es C. Whelan, con 13 goles.
Bohemians: calendario, clasificación y pronósticos
Bohemians (Irlanda) disputa esta temporada estas competiciones: League of Ireland Premier Division, Conference League, FAI Cup. Aquí encontrarás partidos y resultados, su posición en la liga, los números de toda la temporada, la plantilla y los mejores jugadores del club. Los pronósticos de los partidos de la competición League of Ireland Premier Division están en su página, y tienes más en la sección Pronósticos.
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Juega con responsabilidad.
